Fluturimet Prishtinë
LiveNisjet dhe arritjet e sotme në aeroportin PRN · ora lokale 12:57
| Ora | Fluturimi | Nga | Brezi | Statusi | Dërgo |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:40 | EW 924 | CologneEurowings |
· | Në ajër | |
| 13:45 | VF 101 | IstanbulAJet |
· | Në ajër | |
| 13:50 13:56 | CS 612 | · | Në ajër | ||
| 14:25 | EW 5712 | StuttgartEurowings |
· | Planifikuar | |
| 14:55 | U2 1219 | ZuricheasyJet |
· | Planifikuar | |
| 19:05 | EW 4494 | MunichEurowings |
· | Planifikuar | |
| 19:15 | U2 1495 | GenevaeasyJet |
· | Planifikuar | |
| 19:40 | CS 602 | · | Planifikuar | ||
| 19:45 | TK 1019 | IstanbulTurkish |
· | Planifikuar | |
| 19:55 | WK 404 | ZurichEdelweiss Air |
· | Planifikuar | |
| 20:15 | U2 1207 | Bâle/MulhouseeasyJet |
· | Planifikuar | |
| 20:35 | EW 4424 | Frankfurt-am-MainEurowings |
· | Planifikuar |
Kjo kompani nuk ka arritje në orët në vijim. Shiko të gjitha
| Ora | Fluturimi | Për | Porta | Statusi | Dërgo |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:20 | EW 4495 | MunichEurowings |
· | Planifikuar | |
| 14:45 | VF 102 | IstanbulAJet |
· | Planifikuar | |
| 15:05 | EW 4425 | Frankfurt-am-MainEurowings |
· | Planifikuar | |
| 15:40 | U2 1206 | Bâle/MulhouseeasyJet |
· | Planifikuar | |
| 19:45 | EW 925 | CologneEurowings |
· | Planifikuar | |
| 19:55 | CS 603 | · | Planifikuar | ||
| 20:05 | U2 1496 | GenevaeasyJet |
· | Planifikuar | |
| 20:25 | CS 615 | · | Planifikuar | ||
| 20:35 | TK 1020 | IstanbulTurkish |
· | Planifikuar | |
| 20:45 | WK 405 | ZurichEdelweiss Air |
· | Planifikuar |
Kjo kompani nuk ka nisje në orët në vijim. Shiko të gjitha
Oraret janë sipas kohës lokale të aeroportit.




