numrat.com
  • EUR/ALL90.86u rrit +0.03%
  • EUR/MKD61.70ra −0.05%
  • ALL/MKD0.6791ra −0.08%
  • EUR/USD1.1186ra −0.23%
  • EUR/CHF0.9248ra −0.01%
  • EUR/GBP0.838ra −0.06%

Kursi i dje · përditësuar dje, 18:34

Konverto valutën

Kursi i publikuar dje (2026-10-27). Vetëm për informim: banka dhe këmbimoret kanë kursin e tyre.

Fluturimet Shkup

Live

Nisjet dhe arritjet e sotme në aeroportin SKP · ora lokale 01:30

OraFluturimiPër PortaStatusiDërgo
04:00 A3 1124 BelgradeAegean Airlines 101 Planifikuar
04:00 AF 3834 BelgradeAir France 101 Planifikuar
04:00 AZ 2502 BelgradeIta Airways 101 Planifikuar
04:00 EY 7929 BelgradeEtihad Airways 101 Planifikuar
04:00 JU 797 BelgradeAir Serbia 101 Planifikuar
04:00 KL 2822 BelgradeKlm Royal Dutch Airlines 101 Planifikuar
04:00 QR 5325 BelgradeQatar Airways 101 Planifikuar
04:30 LH 6393 ViennaLufthansa 203 Planifikuar
04:30 OS 764 ViennaAustrian Airlines 203 Planifikuar
04:30 UA 9834 ViennaUnited Airlines 203 Planifikuar
05:25 W6 4721 DortmundWizz Air 101 Planifikuar
06:00 W6 4717 Brussels - CharleroiWizz Air 206 Planifikuar
06:45 W6 4731 Basel-MulhouseWizz Air 204 Planifikuar
07:00 W6 4727 MemmingenWizz Air 202 Planifikuar
07:30 MI 7172 HamburgFreebird Europe 201 Planifikuar
08:45 TK 1004 İstanbulTurkish Airlines 203 Planifikuar
10:35 PC 352 S.gokcenPegasus Airlines 205 Planifikuar
12:20 W6 4817 NaplesWizz Air 204 Planifikuar
12:30 LH 6359 ViennaLufthansa 201 Planifikuar
12:30 OS 762 ViennaAustrian Airlines 201 Planifikuar
12:45 W6 4715 EindhovenWizz Air 102 Planifikuar
13:10 W6 4751 VeniceWizz Air 203 Planifikuar
14:55 VF 264 S.gokcenAjet Havayollari 205 Planifikuar
15:10 A3 1122 BelgradeAegean Airlines 101 Planifikuar
15:10 AF 5325 BelgradeAir France 101 Planifikuar
15:10 AZ 2484 BelgradeIta Airways 101 Planifikuar
15:10 EY 7962 BelgradeEtihad Airways 101 Planifikuar
15:10 JU 793 BelgradeAir Serbia 101 Planifikuar
15:10 KL 2829 BelgradeKlm Royal Dutch Airlines 101 Planifikuar
15:40 OU 369 ZagrebCroatia Airlines 202 Planifikuar
16:40 W6 4761 BratislavaWizz Air 206 Planifikuar
17:30 XQ 631 AntalyaSun Express 201 Planifikuar
17:40 PC 354 S.gokcenPegasus Airlines 204 Planifikuar
17:50 W6 4793 Basel-MulhouseWizz Air 203 Planifikuar
18:05 W6 4739 BerlinWizz Air 205 Planifikuar
18:20 W6 4711 MalmoWizz Air 202 Planifikuar
19:30 W6 4781 CologneWizz Air 206 Planifikuar
20:05 CS 631 ZurichChair Airlines 201 Planifikuar
20:45 TK 1006 İstanbulTurkish Airlines 203 Planifikuar

Oraret janë sipas kohës lokale të aeroportit.