Fluturimet Shkup
LiveNisjet dhe arritjet e sotme në aeroportin SKP · ora lokale 09:38
Të gjitha 36
Wizz Air 12
Aegean 3
Air France 2
Air Serbia 2
Etihad 2
KLM 2
Pegasus 2
AJet 1
Austrian 1
Chair Airlines 1
Croatia Airlines 1
Freebird 1
ITA Airways 1
Lufthansa 1
Qatar Airways 1
SunExpress 1
Turkish Airlines 1
United 1
Wizz Air 12
Aegean 3
Air France 2
Air Serbia 2
Etihad 2
KLM 2
Pegasus 2
AJet 1
Austrian 1
Croatia Airlines 1
Freebird 1
ITA Airways 1
Lufthansa 1
Qatar Airways 1
SunExpress 1
Turkish Airlines 1
United 1
| Ora | Fluturimi | Nga | Brezi | Statusi | Dërgo |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:40 | PC 351 | Sabi̇ha GökçenPegasus Airlines |
02 | Në kohë | |
| 11:25 11:00 | W6 4722 | DortmundWizz Air |
02 | Në kohë | |
| 11:45 | LH 6360 | ViennaLufthansa |
01 | Planifikuar | |
| 11:45 | OS 761 | ViennaAustrian Airlines |
01 | Planifikuar | |
| 11:45 | UA 9835 | ViennaUnited Airlines |
01 | Planifikuar | |
| 11:55 | W6 4732 | Basel-MulhouseWizz Air |
02 | Planifikuar | |
| 12:05 | W6 4718 | Brussels - CharleroiWizz Air |
01 | Planifikuar | |
| 13:55 | VF 263 | Sabi̇ha GökçenAjet Havayollari |
01 | Planifikuar | |
| 14:35 | A3 1121 | BelgradeAegean Airlines |
02 | Planifikuar | |
| 14:35 | AF 9733 | BelgradeAir France |
02 | Planifikuar | |
| 14:35 | AZ 2482 | BelgradeIta Airways |
02 | Planifikuar | |
| 14:35 | EY 7916 | BelgradeEtihad Airways |
02 | Planifikuar | |
| 14:35 | JU 792 | BelgradeAir Serbia |
02 | Planifikuar | |
| 14:35 | KL 2828 | BelgradeKlm Royal Dutch Airlines |
02 | Planifikuar | |
| 14:35 | QR 5324 | BelgradeQatar Airways |
02 | Planifikuar | |
| 14:45 | MI 7172 | Berlin - BrandenburgFreebird Europe | 01 | Planifikuar | |
| 15:00 | OU 368 | ZagrebCroatia Airlines |
02 | Planifikuar | |
| 16:05 | W6 4818 | NaplesWizz Air |
02 | Planifikuar | |
| 16:30 | XQ 630 | AntalyaSun Express |
01 | Planifikuar | |
| 16:35 | PC 353 | Sabi̇ha GökçenPegasus Airlines |
02 | Planifikuar | |
| 17:00 | W6 4728 | MemmingenWizz Air |
01 | Planifikuar | |
| 17:10 | W6 4752 | VeniceWizz Air |
02 | Planifikuar | |
| 17:55 | A3 984 | AthensAegean Airlines |
02 | Planifikuar | |
| 18:35 | W6 4716 | EindhovenWizz Air |
01 | Planifikuar | |
| 19:20 | CS 630 | 02 | Planifikuar | ||
| 19:55 | TK 1005 | İstanbulTurkish Airlines |
01 | Planifikuar | |
| 20:20 | W6 4762 | BratislavaWizz Air |
· | Planifikuar | |
| 22:55 | W6 4794 | Basel-MulhouseWizz Air |
· | Planifikuar | |
| 23:05 | W6 4740 | Berlin - BrandenburgWizz Air |
· | Planifikuar | |
| 23:55 | W6 4712 | MalmoWizz Air |
· | Planifikuar | |
| Nesër, 29 tetor | |||||
| 01:15 | W6 4782 | CologneWizz Air |
· | Planifikuar | |
| 02:05 | A3 1123 | BelgradeAegean Airlines |
· | Planifikuar | |
| 02:05 | AF 9728 | BelgradeAir France |
· | Planifikuar | |
| 02:05 | EY 7917 | BelgradeEtihad Airways |
· | Planifikuar | |
| 02:05 | JU 796 | BelgradeAir Serbia |
· | Planifikuar | |
| 02:05 | KL 2821 | BelgradeKlm Royal Dutch Airlines |
· | Planifikuar | |
Kjo kompani nuk ka arritje në orët në vijim. Shiko të gjitha
Të gjitha 39
Wizz Air 14
Aegean 3
Air France 2
Air Serbia 2
Etihad 2
ITA Airways 2
KLM 2
Pegasus 2
Turkish Airlines 2
AJet 1
Austrian 1
Chair Airlines 1
Croatia Airlines 1
Freebird 1
Lufthansa 1
Qatar Airways 1
SunExpress 1
Wizz Air 14
Aegean 3
Air France 2
Air Serbia 2
Etihad 2
ITA Airways 2
KLM 2
Pegasus 2
Turkish Airlines 2
AJet 1
Austrian 1
Croatia Airlines 1
Freebird 1
Lufthansa 1
Qatar Airways 1
SunExpress 1
| Ora | Fluturimi | Për | Porta | Statusi | Dërgo |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:45 09:24 | TK 1004 | IstanbulTurkish Airlines |
203 | Pa konfirmim · nisja e pritur 09:24 | |
| 10:35 | PC 352 | Ist-S.gokcenPegasus Airlines |
205 | Planifikuar | |
| 12:20 | W6 4817 | NaplesWizz Air |
204 | Planifikuar | |
| 12:30 | LH 6359 | ViennaLufthansa |
201 | Planifikuar | |
| 12:30 | OS 762 | ViennaAustrian Airlines |
201 | Planifikuar | |
| 12:45 | W6 4715 | EindhovenWizz Air |
102 | Planifikuar | |
| 13:10 | W6 4751 | VeniceWizz Air |
203 | Planifikuar | |
| 14:55 | VF 264 | Ist-S.gokcenAjet Havayollari |
205 | Planifikuar | |
| 15:10 | A3 1122 | BelgradeAegean Airlines |
101 | Planifikuar | |
| 15:10 | AF 5325 | BelgradeAir France |
101 | Planifikuar | |
| 15:10 | AZ 2484 | BelgradeIta Airways |
101 | Planifikuar | |
| 15:10 | EY 7962 | BelgradeEtihad Airways |
101 | Planifikuar | |
| 15:10 | JU 793 | BelgradeAir Serbia |
101 | Planifikuar | |
| 15:10 | KL 2829 | BelgradeKlm Royal Dutch Airlines |
101 | Planifikuar | |
| 15:40 | OU 369 | ZagrebCroatia Airlines |
202 | Planifikuar | |
| 16:40 | W6 4761 | BratislavaWizz Air |
206 | Planifikuar | |
| 17:30 | XQ 631 | AntalyaSun Express |
201 | Planifikuar | |
| 17:40 | PC 354 | Ist-S.gokcenPegasus Airlines |
204 | Planifikuar | |
| 17:50 | W6 4793 | Basel-MulhouseWizz Air |
203 | Planifikuar | |
| 18:05 | W6 4739 | Berlin - BrandenburgWizz Air |
205 | Planifikuar | |
| 18:20 | W6 4711 | MalmoWizz Air |
202 | Planifikuar | |
| 19:30 | W6 4781 | CologneWizz Air |
206 | Planifikuar | |
| 20:05 | CS 631 | 201 | Planifikuar | ||
| 20:45 | TK 1006 | IstanbulTurkish Airlines |
203 | Planifikuar | |
| Nesër, 29 tetor | |||||
| 04:00 | A3 1124 | BelgradeAegean Airlines |
101 | Planifikuar | |
| 04:00 | AF 3834 | BelgradeAir France |
101 | Planifikuar | |
| 04:00 | AZ 2502 | BelgradeIta Airways |
101 | Planifikuar | |
| 04:00 | EY 7929 | BelgradeEtihad Airways |
101 | Planifikuar | |
| 04:00 | JU 797 | BelgradeAir Serbia |
101 | Planifikuar | |
| 04:00 | KL 2822 | BelgradeKlm Royal Dutch Airlines |
101 | Planifikuar | |
| 04:00 | QR 5325 | BelgradeQatar Airways |
101 | Planifikuar | |
| 04:45 | A3 985 | AthensAegean Airlines |
102 | Planifikuar | |
| 05:25 | W6 4721 | DortmundWizz Air |
206 | Planifikuar | |
| 05:40 | W6 4709 | GothenburgWizz Air |
· | Planifikuar | |
| 06:00 | W6 4725 | FriedrichshafenWizz Air |
205 | Planifikuar | |
| 06:30 | W6 4739 | Berlin - BrandenburgWizz Air |
· | Planifikuar | |
| 06:45 | W6 4731 | Basel-MulhouseWizz Air |
204 | Planifikuar | |
| 07:00 | W6 4727 | MemmingenWizz Air |
202 | Planifikuar | |
| 09:00 | MI 7160 | FrankfurtFreebird Europe | 201 | Planifikuar | |
Kjo kompani nuk ka nisje në orët në vijim. Shiko të gjitha
Oraret janë sipas kohës lokale të aeroportit.