Fluturimet Shkup
LiveNisjet dhe arritjet e sotme në aeroportin SKP · ora lokale 11:40
Të gjitha 47
Wizz Air 17
Pegasus 3
Aegean 2
Air France 2
Air Serbia 2
Austrian 2
Etihad 2
KLM 2
Lufthansa 2
Turkish Airlines 2
AJet 1
Air Canada 1
Chair Airlines 1
Croatia Airlines 1
Edelweiss 1
Freebird 1
ITA Airways 1
Qatar Airways 1
SWISS 1
United 1
easyJet 1
Wizz Air 17
Pegasus 3
Aegean 2
Air France 2
Air Serbia 2
Austrian 2
Etihad 2
KLM 2
Lufthansa 2
Turkish Airlines 2
AJet 1
Air Canada 1
Croatia Airlines 1
Edelweiss 1
Freebird 1
ITA Airways 1
Qatar Airways 1
SWISS 1
United 1
easyJet 1
| Ora | Fluturimi | Nga | Brezi | Statusi | Dërgo |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:35 11:27 | W6 4740 | Berlin - BrandenburgWizz Air |
02 | Ateroi | |
| 11:45 11:48 | LH 6360 | ViennaLufthansa |
01 | Në kohë | |
| 11:45 11:48 | OS 761 | ViennaAustrian Airlines |
01 | Në kohë | |
| 11:45 11:48 | UA 9835 | ViennaUnited Airlines |
01 | Në kohë | |
| 12:25 12:30 | W6 4710 | GothenburgWizz Air |
02 | Në kohë | |
| 13:55 | VF 263 | Sabi̇ha GökçenAjet Havayollari |
01 | Planifikuar | |
| 14:35 | A3 1121 | BelgradeAegean Airlines |
02 | Planifikuar | |
| 14:35 | AF 9733 | BelgradeAir France |
02 | Planifikuar | |
| 14:35 | AZ 2482 | BelgradeIta Airways |
02 | Planifikuar | |
| 14:35 | EY 7916 | BelgradeEtihad Airways |
02 | Planifikuar | |
| 14:35 | JU 792 | BelgradeAir Serbia |
02 | Planifikuar | |
| 14:35 | KL 2828 | BelgradeKlm Royal Dutch Airlines |
02 | Planifikuar | |
| 14:35 | QR 5324 | BelgradeQatar Airways |
02 | Planifikuar | |
| 14:55 | W6 4784 | LjubljanaWizz Air |
02 | Planifikuar | |
| 15:00 | OU 368 | ZagrebCroatia Airlines |
01 | Planifikuar | |
| 16:15 | W6 4732 | Basel-MulhouseWizz Air |
02 | Planifikuar | |
| 16:30 | MI 7160 | DusseldorfFreebird Europe | 01 | Planifikuar | |
| 16:40 | PC 353 | Sabi̇ha GökçenPegasus Airlines |
02 | Planifikuar | |
| 17:00 | W6 4728 | MemmingenWizz Air |
01 | Planifikuar | |
| 18:15 | W6 4750 | HamburgWizz Air |
02 | Planifikuar | |
| 18:25 | PC 1571 | İzmi̇rPegasus Airlines |
01 | Planifikuar | |
| 18:30 | W6 4764 | Karlsruhe/Baden-BadenWizz Air |
02 | Planifikuar | |
| 19:20 | CS 630 | 01 | Planifikuar | ||
| 19:25 | W6 4720 | Paris - BeauvaisWizz Air |
02 | Planifikuar | |
| 19:55 | TK 1005 | İstanbulTurkish Airlines |
01 | Planifikuar | |
| 20:15 | W6 4758 | Rome Da VinciWizz Air |
02 | Planifikuar | |
| 20:25 | AC 6015 | ZurichAir Canada |
01 | Planifikuar | |
| 20:25 | LX 8418 | ZurichSwiss International Air |
01 | Planifikuar | |
| 20:25 | WK 418 | ZurichEdelweiss Air |
01 | Planifikuar | |
| 23:55 | W6 4712 | MalmoWizz Air |
02 | Planifikuar | |
| Nesër, 30 tetor | |||||
| 00:10 | LH 6394 | ViennaLufthansa |
· | Planifikuar | |
| 00:10 | OS 763 | ViennaAustrian Airlines |
· | Planifikuar | |
| 00:20 | W6 4762 | BratislavaWizz Air |
· | Planifikuar | |
| 00:35 | W6 4706 | Oslo - Sandefjord TorpWizz Air |
· | Planifikuar | |
| 00:45 | W6 4736 | NurembergWizz Air |
· | Planifikuar | |
| 01:15 | W6 4730 | Frankfurt-HahnWizz Air |
· | Planifikuar | |
| 02:05 | A3 1123 | BelgradeAegean Airlines |
· | Planifikuar | |
| 02:05 | AF 9728 | BelgradeAir France |
· | Planifikuar | |
| 02:05 | EY 7917 | BelgradeEtihad Airways |
· | Planifikuar | |
| 02:05 | JU 796 | BelgradeAir Serbia |
· | Planifikuar | |
| 02:05 | KL 2821 | BelgradeKlm Royal Dutch Airlines |
· | Planifikuar | |
| 07:55 | TK 1003 | İstanbulTurkish Airlines |
· | Planifikuar | |
| 08:45 | EZS 1555 | GenevaEasyjet Switzerland |
· | Planifikuar | |
| 09:35 | PC 351 | Sabi̇ha GökçenPegasus Airlines |
· | Planifikuar | |
| 11:15 | W6 4750 | HamburgWizz Air |
· | Planifikuar | |
| 11:25 | W6 4722 | DortmundWizz Air |
· | Planifikuar | |
| 11:35 | W6 4744 | StuttgartWizz Air |
· | Planifikuar | |
Kjo kompani nuk ka arritje në orët në vijim. Shiko të gjitha
Të gjitha 46
Wizz Air 15
Pegasus 3
Aegean 2
Air France 2
Air Serbia 2
Austrian 2
Etihad 2
ITA Airways 2
KLM 2
Lufthansa 2
Turkish Airlines 2
AJet 1
Air Canada 1
Chair Airlines 1
Croatia Airlines 1
Edelweiss 1
Freebird 1
Qatar Airways 1
SWISS 1
United 1
easyJet 1
Wizz Air 15
Pegasus 3
Aegean 2
Air France 2
Air Serbia 2
Austrian 2
Etihad 2
ITA Airways 2
KLM 2
Lufthansa 2
Turkish Airlines 2
AJet 1
Air Canada 1
Croatia Airlines 1
Edelweiss 1
Freebird 1
Qatar Airways 1
SWISS 1
United 1
easyJet 1
| Ora | Fluturimi | Për | Porta | Statusi | Dërgo |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:20 | W6 4749 | HamburgWizz Air |
204 | Hipja në avion | |
| 12:30 | LH 6359 | ViennaLufthansa |
202 | Planifikuar | |
| 12:30 | OS 762 | ViennaAustrian Airlines |
202 | Planifikuar | |
| 13:00 | W6 4719 | Paris - BeauvaisWizz Air |
206 | Hipja në avion | |
| 13:15 | W6 4763 | Karlsruhe/Baden-BadenWizz Air |
205 | Hipja në avion | |
| 14:55 | VF 264 | Sabi̇ha GökçenAjet Havayollari |
203 | Planifikuar | |
| 15:10 | A3 1122 | BelgradeAegean Airlines |
101 | Planifikuar | |
| 15:10 | AF 5325 | BelgradeAir France |
101 | Planifikuar | |
| 15:10 | AZ 2484 | BelgradeIta Airways |
101 | Planifikuar | |
| 15:10 | EY 7962 | BelgradeEtihad Airways |
101 | Planifikuar | |
| 15:10 | JU 793 | BelgradeAir Serbia |
101 | Planifikuar | |
| 15:10 | KL 2829 | BelgradeKlm Royal Dutch Airlines |
101 | Planifikuar | |
| 15:40 | OU 369 | ZagrebCroatia Airlines |
202 | Planifikuar | |
| 15:55 | W6 4757 | Rome Da VinciWizz Air |
204 | Planifikuar | |
| 17:20 | W6 4705 | Oslo - Sandefjord TorpWizz Air |
203 | Planifikuar | |
| 17:35 | PC 354 | Sabi̇ha GökçenPegasus Airlines |
206 | Planifikuar | |
| 18:05 | W6 4711 | MalmoWizz Air |
202 | Planifikuar | |
| 19:10 | PC 1572 | İzmi̇rPegasus Airlines |
204 | Planifikuar | |
| 19:40 | W6 4729 | Frankfurt-HahnWizz Air |
201 | Planifikuar | |
| 19:50 | W6 4735 | NurembergWizz Air |
205 | Planifikuar | |
| 20:05 | CS 631 | 202 | Planifikuar | ||
| 20:30 | W6 4761 | BratislavaWizz Air |
204 | Planifikuar | |
| 20:45 | TK 1006 | İstanbulTurkish Airlines |
203 | Planifikuar | |
| Nesër, 30 tetor | |||||
| 04:00 | A3 1124 | BelgradeAegean Airlines |
101 | Planifikuar | |
| 04:00 | AF 3834 | BelgradeAir France |
101 | Planifikuar | |
| 04:00 | AZ 2502 | BelgradeIta Airways |
101 | Planifikuar | |
| 04:00 | EY 7929 | BelgradeEtihad Airways |
101 | Planifikuar | |
| 04:00 | JU 797 | BelgradeAir Serbia |
101 | Planifikuar | |
| 04:00 | KL 2822 | BelgradeKlm Royal Dutch Airlines |
101 | Planifikuar | |
| 04:00 | QR 5325 | BelgradeQatar Airways |
101 | Planifikuar | |
| 04:30 | LH 6393 | ViennaLufthansa |
201 | Planifikuar | |
| 04:30 | OS 764 | ViennaAustrian Airlines |
201 | Planifikuar | |
| 04:30 | UA 9834 | ViennaUnited Airlines |
201 | Planifikuar | |
| 05:25 | W6 4721 | DortmundWizz Air |
203 | Planifikuar | |
| 05:40 | W6 4749 | HamburgWizz Air |
105 | Planifikuar | |
| 06:00 | W6 4717 | Brussels - CharleroiWizz Air |
205 | Planifikuar | |
| 06:30 | W6 4743 | StuttgartWizz Air |
202 | Planifikuar | |
| 06:45 | W6 4731 | Basel-MulhouseWizz Air |
204 | Planifikuar | |
| 07:00 | W6 4727 | MemmingenWizz Air |
206 | Planifikuar | |
| 07:30 | MI 7310 | Paris CdgFreebird Europe | 201 | Planifikuar | |
| 08:45 | TK 1004 | İstanbulTurkish Airlines |
203 | Planifikuar | |
| 09:00 | AC 6011 | ZurichAir Canada |
101 | Planifikuar | |
| 09:00 | LX 8419 | ZurichSwiss International Air |
101 | Planifikuar | |
| 09:00 | WK 419 | ZurichEdelweiss Air |
101 | Planifikuar | |
| 09:30 | EZS 1556 | GenevaEasyjet Switzerland |
202 | Planifikuar | |
| 10:30 | PC 352 | Sabi̇ha GökçenPegasus Airlines |
· | Planifikuar | |
Kjo kompani nuk ka nisje në orët në vijim. Shiko të gjitha
Oraret janë sipas kohës lokale të aeroportit.