Fluturimet Shkup
LiveNisjet dhe arritjet e sotme në aeroportin SKP · ora lokale 17:49
Të gjitha 45
Wizz Air 16
Aegean 3
Pegasus 3
Air France 2
Air Serbia 2
Austrian 2
Etihad 2
KLM 2
Lufthansa 2
Turkish Airlines 2
AJet 1
Chair Airlines 1
Electra Airways 1
Freebird 1
ITA Airways 1
Qatar Airways 1
SunExpress 1
Tradeair 1
United 1
Wizz Air 16
Aegean 3
Pegasus 3
Air France 2
Air Serbia 2
Austrian 2
Etihad 2
KLM 2
Lufthansa 2
Turkish Airlines 2
AJet 1
ITA Airways 1
Qatar Airways 1
SunExpress 1
Tradeair 1
United 1
| Ora | Fluturimi | Nga | Brezi | Statusi | Dërgo |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:55 19:45 | PC 1571 | İzmi̇rPegasus Airlines |
01 | Me vonesë 170 min | |
| 17:55 | A3 984 | AthensAegean Airlines |
02 | Në kohë | |
| 18:35 | W6 4716 | EindhovenWizz Air |
01 | Në kohë | |
| 19:20 | CS 630 | 01 | Në kohë | ||
| 19:45 | W6 4812 | Bari - Palese MacchieWizz Air |
02 | Planifikuar | |
| 19:55 | TK 1005 | IstanbulTurkish Airlines |
01 | Planifikuar | |
| 20:55 | W6 2229 | BudapestWizz Air |
02 | Planifikuar | |
| 22:55 | W6 4794 | Basel-MulhouseWizz Air |
· | Planifikuar | |
| 23:05 | W6 4740 | Berlin BrandenburgWizz Air |
· | Planifikuar | |
| Nesër, 31 tetor | |||||
| 00:15 | LH 6394 | ViennaLufthansa |
· | Planifikuar | |
| 00:15 | OS 763 | ViennaAustrian Airlines |
· | Planifikuar | |
| 00:30 | W6 4800 | BolognaWizz Air |
· | Planifikuar | |
| 01:05 | W6 4810 | StockholmWizz Air |
· | Planifikuar | |
| 01:15 | W6 4782 | CologneWizz Air |
· | Planifikuar | |
| 01:45 | W6 4816 | MadridWizz Air |
· | Planifikuar | |
| 02:05 | A3 1123 | BelgradeAegean Airlines |
· | Planifikuar | |
| 02:05 | AF 9728 | BelgradeAir France |
· | Planifikuar | |
| 02:05 | EY 7917 | BelgradeEtihad Airways |
· | Planifikuar | |
| 02:05 | JU 796 | BelgradeAir Serbia |
· | Planifikuar | |
| 02:05 | KL 2821 | BelgradeKlm Royal Dutch Airlines |
· | Planifikuar | |
| 06:10 | XQ 630 | AntalyaSun Express |
· | Planifikuar | |
| 07:55 | TK 1003 | IstanbulTurkish Airlines |
· | Planifikuar | |
| 09:55 | PC 351 | Ist-S.gokcenPegasus Airlines |
· | Planifikuar | |
| 10:30 | 3E 2601 | HamburgElectra Airways | · | Planifikuar | |
| 10:50 | W6 4726 | FriedrichshafenWizz Air |
· | Planifikuar | |
| 10:55 | C3 350 | HamburgTradeair | · | Planifikuar | |
| 11:35 | W6 4716 | EindhovenWizz Air |
· | Planifikuar | |
| 11:45 | LH 6360 | ViennaLufthansa |
· | Planifikuar | |
| 11:45 | OS 761 | ViennaAustrian Airlines |
· | Planifikuar | |
| 11:45 | UA 9835 | ViennaUnited Airlines |
· | Planifikuar | |
| 12:15 | W6 4722 | DortmundWizz Air |
· | Planifikuar | |
| 12:25 | W6 4710 | GothenburgWizz Air |
· | Planifikuar | |
| 13:55 | VF 263 | Ist-S.gokcenAjet Havayollari |
· | Planifikuar | |
| 14:35 | A3 1121 | BelgradeAegean Airlines |
· | Planifikuar | |
| 14:35 | AF 9733 | BelgradeAir France |
· | Planifikuar | |
| 14:35 | AZ 2482 | BelgradeIta Airways |
· | Planifikuar | |
| 14:35 | EY 7916 | BelgradeEtihad Airways |
· | Planifikuar | |
| 14:35 | JU 792 | BelgradeAir Serbia |
· | Planifikuar | |
| 14:35 | KL 2828 | BelgradeKlm Royal Dutch Airlines |
· | Planifikuar | |
| 14:35 | QR 5324 | BelgradeQatar Airways |
· | Planifikuar | |
| 15:00 | W6 4784 | LjubljanaWizz Air |
· | Planifikuar | |
| 16:15 | W6 4732 | Basel-MulhouseWizz Air |
· | Planifikuar | |
| 16:40 | PC 353 | Ist-S.gokcenPegasus Airlines |
· | Planifikuar | |
| 17:00 | W6 4728 | MemmingenWizz Air |
· | Planifikuar | |
| 17:40 | MI 7504 | ManchesterFreebird Europe | · | Planifikuar | |
Kjo kompani nuk ka arritje në orët në vijim. Shiko të gjitha
Të gjitha 47
Wizz Air 19
Aegean 3
Pegasus 3
Air France 2
Air Serbia 2
Austrian 2
Etihad 2
ITA Airways 2
KLM 2
Lufthansa 2
Turkish Airlines 2
AJet 1
Chair Airlines 1
Freebird 1
Qatar Airways 1
SunExpress 1
United 1
Wizz Air 19
Aegean 3
Pegasus 3
Air France 2
Air Serbia 2
Austrian 2
Etihad 2
ITA Airways 2
KLM 2
Lufthansa 2
Turkish Airlines 2
AJet 1
Qatar Airways 1
SunExpress 1
United 1
| Ora | Fluturimi | Për | Porta | Statusi | Dërgo |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:40 20:40 | PC 1572 | İzmi̇rPegasus Airlines |
205 | Me vonesë 180 min | |
| 17:50 | W6 4793 | Basel-MulhouseWizz Air |
206 | Porta u mbyll | |
| 18:05 | W6 4809 | StockholmWizz Air |
202 | Hipja në avion | |
| 18:20 | W6 4739 | Berlin BrandenburgWizz Air |
203 | Hipja në avion | |
| 18:30 | W6 4815 | MadridWizz Air |
105 | Hipja në avion | |
| 19:30 | W6 4781 | CologneWizz Air |
201 | Hipja në avion | |
| 20:05 | CS 631 | 202 | Planifikuar | ||
| 20:20 | W6 4799 | BolognaWizz Air |
206 | Planifikuar | |
| 20:45 | TK 1006 | IstanbulTurkish Airlines |
203 | Planifikuar | |
| 21:30 | W6 2230 | BudapestWizz Air |
201 | Planifikuar | |
| Nesër, 31 tetor | |||||
| 04:00 | A3 1124 | BelgradeAegean Airlines |
101 | Planifikuar | |
| 04:00 | AF 3834 | BelgradeAir France |
101 | Planifikuar | |
| 04:00 | AZ 2502 | BelgradeIta Airways |
101 | Planifikuar | |
| 04:00 | EY 7929 | BelgradeEtihad Airways |
101 | Planifikuar | |
| 04:00 | JU 797 | BelgradeAir Serbia |
101 | Planifikuar | |
| 04:00 | KL 2822 | BelgradeKlm Royal Dutch Airlines |
101 | Planifikuar | |
| 04:00 | QR 5325 | BelgradeQatar Airways |
101 | Planifikuar | |
| 04:30 | LH 6393 | ViennaLufthansa |
201 | Planifikuar | |
| 04:30 | OS 764 | ViennaAustrian Airlines |
201 | Planifikuar | |
| 04:30 | UA 9834 | ViennaUnited Airlines |
201 | Planifikuar | |
| 04:45 | A3 985 | AthensAegean Airlines |
102 | Planifikuar | |
| 05:25 | W6 4715 | EindhovenWizz Air |
205 | Planifikuar | |
| 05:40 | W6 4709 | GothenburgWizz Air |
203 | Planifikuar | |
| 06:00 | W6 4725 | FriedrichshafenWizz Air |
105 | Planifikuar | |
| 06:30 | W6 4721 | DortmundWizz Air |
206 | Planifikuar | |
| 06:45 | W6 4731 | Basel-MulhouseWizz Air |
204 | Planifikuar | |
| 07:00 | W6 4727 | MemmingenWizz Air |
202 | Planifikuar | |
| 07:30 | MI 7504 | London-LgwFreebird Europe | 205 | Planifikuar | |
| 08:05 | XQ 631 | AntalyaSun Express |
201 | Planifikuar | |
| 08:45 | TK 1004 | IstanbulTurkish Airlines |
203 | Planifikuar | |
| 10:50 | PC 352 | Ist-S.gokcenPegasus Airlines |
· | Planifikuar | |
| 11:25 | W6 4783 | LjubljanaWizz Air |
· | Planifikuar | |
| 12:30 | LH 6359 | ViennaLufthansa |
· | Planifikuar | |
| 12:30 | OS 762 | ViennaAustrian Airlines |
· | Planifikuar | |
| 12:45 | W6 4737 | BarcelonaWizz Air |
· | Planifikuar | |
| 13:05 | W6 4735 | NurembergWizz Air |
· | Planifikuar | |
| 13:25 | W6 4763 | Karlsruhe/Baden-BadenWizz Air |
· | Planifikuar | |
| 14:55 | VF 264 | Ist-S.gokcenAjet Havayollari |
· | Planifikuar | |
| 15:10 | A3 1122 | BelgradeAegean Airlines |
· | Planifikuar | |
| 15:10 | AF 5325 | BelgradeAir France |
· | Planifikuar | |
| 15:10 | AZ 2484 | BelgradeIta Airways |
· | Planifikuar | |
| 15:10 | EY 7962 | BelgradeEtihad Airways |
· | Planifikuar | |
| 15:10 | JU 793 | BelgradeAir Serbia |
· | Planifikuar | |
| 15:10 | KL 2829 | BelgradeKlm Royal Dutch Airlines |
· | Planifikuar | |
| 15:55 | W6 4757 | RomeWizz Air |
· | Planifikuar | |
| 17:20 | W6 4705 | Oslo - Sandefjord TorpWizz Air |
· | Planifikuar | |
| 17:35 | PC 354 | Ist-S.gokcenPegasus Airlines |
· | Planifikuar | |
Kjo kompani nuk ka nisje në orët në vijim. Shiko të gjitha
Oraret janë sipas kohës lokale të aeroportit.