Fluturimet Tiranë
LiveNisjet dhe arritjet e sotme në aeroportin TIA · ora lokale 04:31
Të gjitha 80
Ryanair 34
Wizz Air 28
Aegean 2
Air Serbia 2
Austrian 2
Lufthansa 2
Pegasus 2
Turkish Airlines 2
AJet 1
British Airways 1
Sky Express 1
Transavia 1
easyJet 1
flydubai 1
Ryanair 34
Wizz Air 28
Aegean 2
Air Serbia 2
Austrian 2
Lufthansa 2
Pegasus 2
Turkish Airlines 2
AJet 1
British Airways 1
Sky Express 1
Transavia 1
easyJet 1
flydubai 1
| Ora | Fluturimi | Nga | Brezi | Statusi | Dërgo |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:35 | FR 8096 | Rome CiampinoRyanair |
01 | Planifikuar | |
| 07:40 | FR 8409 | Bologna/BolonjeRyanair |
02 | Planifikuar | |
| 08:00 | TK 1073 | Istanbul / StambollTurkish Airlines |
03 | Planifikuar | |
| 08:10 | FR 8349 | Milan BergamoRyanair |
04 | Planifikuar | |
| 08:35 | GQ 690 | Athens / AthineSky Express |
01 | Planifikuar | |
| 08:35 | W4 5042 | BariWizz Air Malta |
02 | Planifikuar | |
| 09:00 | FR 8236 | Brussels CharleroiRyanair |
03 | Planifikuar | |
| 09:05 | A3 970 | Athens / AthineAegean Airlines |
02 | Planifikuar | |
| 09:05 | EZS1405 | GenevaEasyJet Switzerland |
01 | Planifikuar | |
| 09:05 | W9 5002 | London LutonWizz Air UK |
04 | Planifikuar | |
| 09:10 | FR 1890 | Pescara / PeskaraRyanair |
03 | Planifikuar | |
| 09:55 | W4 5048 | Bologna/BolonjeWizz Air Malta |
04 | Planifikuar | |
| 10:00 | W4 5030 | Pisa / PizaWizz Air Malta |
01 | Planifikuar | |
| 10:10 | PC 285 | Sabiha Gokcen Intl.Pegasus Airlines |
02 | Planifikuar | |
| 10:20 | RK 8288 | London StanstedRyanair UK |
03 | Planifikuar | |
| 10:50 | W4 5024 | Milan MalpensaWizz Air Malta |
04 | Planifikuar | |
| 10:55 | W9 5004 | London LutonWizz Air UK |
01 | Planifikuar | |
| 11:10 | W4 5084 | GenoaWizz Air Malta |
02 | Planifikuar | |
| 11:15 | FR 8558 | BariRyanair |
03 | Planifikuar | |
| 11:20 | TO 4458 | Paris OrlyTRANSAVIA France |
01 | Planifikuar | |
| 11:25 | FR 8185 | TorinoRyanair |
03 | Planifikuar | |
| 11:25 | FZ 745 | Dubaiflydubai |
04 | Planifikuar | |
| 11:25 | W4 5102 | DortmundWizz Air Malta |
02 | Planifikuar | |
| 11:30 | OS 753 | Vienna / VjeneAustrian Airlines Ag |
01 | Planifikuar | |
| 11:50 | FR 9940 | EindhovenRyanair |
02 | Planifikuar | |
| 11:55 | W4 5088 | BarcelonaWizz Air Malta |
03 | Planifikuar | |
| 12:05 | BA 380 | London HeathrowBritish Airways |
01 | Planifikuar | |
| 12:05 | W4 5132 | Brussels CharleroiWizz Air Malta |
04 | Planifikuar | |
| 12:05 | W6 2233 | BudapestWizz Air |
02 | Planifikuar | |
| 12:45 | FR 9932 | KarlsruheRyanair |
03 | Planifikuar | |
| 12:45 | W4 5136 | EindhovenWizz Air Malta |
02 | Planifikuar | |
| 13:00 | FR 8369 | CataniaRyanair |
01 | Planifikuar | |
| 13:00 | W4 5190 | Stockholm ArlandaWizz Air Malta |
04 | Planifikuar | |
| 13:05 | FR 1134 | Venice TrevisoRyanair |
02 | Planifikuar | |
| 13:55 | FR 5398 | Pisa / PizaRyanair |
03 | Planifikuar | |
| 14:05 | W4 5058 | TorinoWizz Air Malta |
01 | Planifikuar | |
| 14:35 | JU 162 | Belgrade / BeogradAir Serbia |
04 | Planifikuar | |
| 14:45 | W4 5018 | Milan BergamoWizz Air Malta |
02 | Planifikuar | |
| 14:50 | RK 8101 | London StanstedRyanair UK |
03 | Planifikuar | |
| 14:55 | W4 5054 | VeronaWizz Air Malta |
04 | Planifikuar | |
| 15:10 | FR 7554 | KrakowRyanair |
01 | Planifikuar | |
| 15:20 | LH 1454 | FrankfurtLufthansa |
02 | Planifikuar | |
| 15:25 | FR 8298 | Brussels CharleroiRyanair |
03 | Planifikuar | |
| 15:50 | FR 6244 | DublinRyanair |
04 | Planifikuar | |
| 16:15 | W4 5204 | Athens / AthineWizz Air Malta |
01 | Planifikuar | |
| 16:20 | RK 8294 | EdinburghRyanair UK |
02 | Planifikuar | |
| 16:40 | RK 8292 | ManchesterRyanair UK |
03 | Planifikuar | |
| 16:45 | RK 6222 | BirminghamRyanair UK |
04 | Planifikuar | |
| 17:25 | FR 8133 | VeronaRyanair |
01 | Planifikuar | |
| 17:50 | VF 367 | Sabiha Gokcen Intl.Ajet |
02 | Planifikuar | |
| 18:00 | A3 972 | Athens / AthineAegean Airlines |
03 | Planifikuar | |
| 18:05 | W4 5032 | Pisa / PizaWizz Air Malta |
04 | Planifikuar | |
| 18:10 | W4 5126 | DortmundWizz Air Malta |
01 | Planifikuar | |
| 18:20 | FR 8121 | Milan BergamoRyanair |
02 | Planifikuar | |
| 18:20 | W9 5701 | London GatwickWizz Air UK |
03 | Planifikuar | |
| 18:25 | W4 5148 | Berlin BrandenburgWizz Air Malta |
04 | Planifikuar | |
| 18:45 | W4 5108 | HamburgWizz Air Malta |
01 | Planifikuar | |
| 19:10 | RK 8290 | London StanstedRyanair UK |
02 | Planifikuar | |
| 19:10 | W9 5006 | London LutonWizz Air UK |
03 | Planifikuar | |
| 19:20 | FR 5619 | TorinoRyanair |
04 | Planifikuar | |
| 19:20 | FR 8314 | Paris BeauvaisRyanair |
01 | Planifikuar | |
| 19:35 | TK 1077 | Istanbul / StambollTurkish Airlines |
02 | Planifikuar | |
| 19:40 | FR 8319 | Rome CiampinoRyanair |
03 | Planifikuar | |
| 19:45 | FR 8311 | PragueRyanair |
04 | Planifikuar | |
| 20:30 | W4 5038 | Venice TrevisoWizz Air Malta |
01 | Planifikuar | |
| 20:40 | FR 8398 | Bologna/BolonjeRyanair |
02 | Planifikuar | |
| 20:45 | FR 5616 | Milan MalpensaRyanair |
04 | Planifikuar | |
| 20:45 | W4 5130 | Memmingen/Munich WestWizz Air Malta |
03 | Planifikuar | |
| 21:50 | FR 8401 | Venice TrevisoRyanair |
01 | Planifikuar | |
| 22:40 | PC 283 | Sabiha Gokcen Intl.Pegasus Airlines |
02 | Planifikuar | |
| 22:50 | LH 1456 | FrankfurtLufthansa |
01 | Planifikuar | |
| 22:50 | W4 5014 | Rome FiumicinoWizz Air Malta |
03 | Planifikuar | |
| 23:05 | FR 8435 | CataniaRyanair |
04 | Planifikuar | |
| 23:30 | FR 8417 | Stockholm ArlandaRyanair |
02 | Planifikuar | |
| 23:45 | W4 5028 | Milan MalpensaWizz Air Malta |
03 | Planifikuar | |
| 23:50 | FR 9897 | GenoaRyanair |
04 | Planifikuar | |
| 23:50 | W9 5008 | London LutonWizz Air UK |
01 | Planifikuar | |
| 23:55 | FR 5645 | VeronaRyanair |
02 | Planifikuar | |
| Nesër, 29 tetor | |||||
| 00:50 | OS 759 | Vienna / VjeneAustrian Airlines Ag |
03 | Planifikuar | |
| 02:10 | JU 166 | Belgrade / BeogradAir Serbia |
04 | Planifikuar | |
Kjo kompani nuk ka arritje në orët në vijim. Shiko të gjitha
Të gjitha 81
Ryanair 35
Wizz Air 28
Aegean 2
Air Serbia 2
Austrian 2
Lufthansa 2
Pegasus 2
Turkish Airlines 2
AJet 1
British Airways 1
Sky Express 1
Transavia 1
easyJet 1
flydubai 1
Ryanair 35
Wizz Air 28
Aegean 2
Air Serbia 2
Austrian 2
Lufthansa 2
Pegasus 2
Turkish Airlines 2
AJet 1
British Airways 1
Sky Express 1
Transavia 1
easyJet 1
flydubai 1
| Ora | Fluturimi | Për | Porta | Statusi | Dërgo |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:45 | W4 5101 | DortmundWizz Air Malta |
16 | Check-in | |
| 05:55 | W4 5087 | BarcelonaWizz Air Malta |
05 | Check-in | |
| 05:55 | W4 5131 | Brussels CharleroiWizz Air Malta |
02 | Check-in | |
| 06:00 | LH 1457 | FrankfurtLufthansa |
20 | Check-in | |
| 06:00 | OS 760 | Vienna / VjeneAustrian Airlines Ag |
12 | Check-in | |
| 06:00 | W4 5029 | Pisa / PizaWizz Air Malta |
11 | Check-in | |
| 06:00 | W4 5047 | Bologna/BolonjeWizz Air Malta |
09 | Check-in | |
| 06:05 | FR 9939 | EindhovenRyanair |
14 | Check-in | |
| 06:05 | W4 5041 | BariWizz Air Malta |
04 | Check-in | |
| 06:10 | FR 1891 | Pescara / PeskaraRyanair |
21 | Check-in | |
| 06:10 | W4 5189 | Stockholm ArlandaWizz Air Malta |
08 | Check-in | |
| 06:15 | W4 5023 | Milan MalpensaWizz Air Malta |
18 | Check-in | |
| 06:45 | W4 5135 | EindhovenWizz Air Malta |
16 | Check-in | |
| 06:50 | W4 5203 | Athens / AthineWizz Air Malta |
05 | Check-in | |
| 06:55 | W4 5083 | GenoaWizz Air Malta |
02 | Check-in | |
| 07:00 | FR 8186 | TorinoRyanair |
20 | Check-in | |
| 08:00 | FR 6245 | DublinRyanair |
18 | Planifikuar | |
| 08:00 | FR 8097 | Rome CiampinoRyanair |
04 | Planifikuar | |
| 08:00 | FR 9931 | KarlsruheRyanair |
21 | Planifikuar | |
| 08:05 | FR 8410 | Bologna/BolonjeRyanair |
05 | Planifikuar | |
| 08:35 | FR 8350 | Milan BergamoRyanair |
02 | Planifikuar | |
| 08:50 | TK 1074 | Istanbul / StambollTurkish Airlines |
16 | Planifikuar | |
| 09:10 | GQ 691 | Athens / AthineSky Express |
20 | Planifikuar | |
| 09:25 | FR 8237 | Brussels CharleroiRyanair |
05 | Planifikuar | |
| 09:25 | W4 5057 | TorinoWizz Air Malta |
18 | Planifikuar | |
| 09:35 | FR 1135 | Venice TrevisoRyanair |
09 | Planifikuar | |
| 09:40 | W9 5001 | London LutonWizz Air UK |
21 | Planifikuar | |
| 09:45 | EZS1406 | GenevaEasyJet Switzerland |
08 | Planifikuar | |
| 10:05 | A3 971 | Athens / AthineAegean Airlines |
04 | Planifikuar | |
| 10:30 | W4 5017 | Milan BergamoWizz Air Malta |
02 | Planifikuar | |
| 10:45 | RK 8289 | London StanstedRyanair UK |
21 | Planifikuar | |
| 11:00 | W4 5053 | VeronaWizz Air Malta |
04 | Planifikuar | |
| 11:05 | PC 286 | Sabiha Gokcen Intl.Pegasus Airlines |
20 | Planifikuar | |
| 11:30 | W9 5003 | London LutonWizz Air UK |
05 | Planifikuar | |
| 11:40 | FR 8557 | BariRyanair |
14 | Planifikuar | |
| 12:05 | TO 4459 | Paris OrlyTRANSAVIA France |
11 | Planifikuar | |
| 12:15 | OS 754 | Vienna / VjeneAustrian Airlines Ag |
16 | Planifikuar | |
| 12:20 | W4 5125 | DortmundWizz Air Malta |
09 | Planifikuar | |
| 12:25 | FZ 746 | Dubaiflydubai |
20 | Planifikuar | |
| 12:40 | W6 2234 | BudapestWizz Air |
· | Planifikuar | |
| 12:55 | BA 381 | London HeathrowBritish Airways |
02 | Planifikuar | |
| 12:55 | W4 5107 | HamburgWizz Air Malta |
08 | Planifikuar | |
| 13:15 | W4 5147 | Berlin BrandenburgWizz Air Malta |
18 | Planifikuar | |
| 13:25 | FR 8370 | CataniaRyanair |
05 | Planifikuar | |
| 13:30 | FR 8132 | VeronaRyanair |
09 | Planifikuar | |
| 13:35 | FR 8313 | Paris BeauvaisRyanair |
· | Planifikuar | |
| 13:35 | FR 8314 | Paris BeauvaisRyanair |
04 | Planifikuar | |
| 14:05 | W4 5031 | Pisa / PizaWizz Air Malta |
21 | Planifikuar | |
| 14:20 | FR 5399 | Pisa / PizaRyanair |
02 | Planifikuar | |
| 14:55 | FR 5618 | TorinoRyanair |
14 | Planifikuar | |
| 15:05 | JU 163 | Belgrade / BeogradAir Serbia |
18 | Planifikuar | |
| 15:15 | RK 8102 | London StanstedRyanair UK |
08 | Planifikuar | |
| 15:20 | FR 8312 | PragueRyanair |
05 | Planifikuar | |
| 15:40 | FR 7555 | KrakowRyanair |
02 | Planifikuar | |
| 15:50 | FR 8299 | Brussels CharleroiRyanair |
06 | Planifikuar | |
| 16:10 | LH 1455 | FrankfurtLufthansa |
11 | Planifikuar | |
| 16:10 | W4 5129 | Memmingen/Munich WestWizz Air Malta |
09 | Planifikuar | |
| 16:40 | FR 8418 | Stockholm ArlandaRyanair |
04 | Planifikuar | |
| 16:45 | RK 8295 | EdinburghRyanair UK |
14 | Planifikuar | |
| 16:45 | W4 5037 | Venice TrevisoWizz Air Malta |
18 | Planifikuar | |
| 17:05 | RK 8293 | ManchesterRyanair UK |
05 | Planifikuar | |
| 17:10 | RK 6223 | BirminghamRyanair UK |
21 | Planifikuar | |
| 18:00 | FR 8400 | Venice TrevisoRyanair |
05 | Planifikuar | |
| 18:45 | FR 8120 | Milan BergamoRyanair |
09 | Planifikuar | |
| 18:55 | A3 973 | Athens / AthineAegean Airlines |
04 | Planifikuar | |
| 18:55 | VF 368 | Sabiha Gokcen Intl.Ajet |
20 | Planifikuar | |
| 19:00 | W4 5013 | Rome FiumicinoWizz Air Malta |
02 | Planifikuar | |
| 19:05 | W9 5702 | London GatwickWizz Air UK |
14 | Planifikuar | |
| 19:10 | W4 5027 | Milan MalpensaWizz Air Malta |
08 | Planifikuar | |
| 19:35 | RK 8291 | London StanstedRyanair UK |
18 | Planifikuar | |
| 19:45 | FR 9896 | GenoaRyanair |
21 | Planifikuar | |
| 19:50 | FR 8436 | CataniaRyanair |
04 | Planifikuar | |
| 20:05 | FR 8320 | Rome CiampinoRyanair |
05 | Planifikuar | |
| 20:10 | FR 5644 | VeronaRyanair |
09 | Planifikuar | |
| 20:25 | TK 1078 | Istanbul / StambollTurkish Airlines |
16 | Planifikuar | |
| 20:35 | W9 5005 | London LutonWizz Air UK |
08 | Planifikuar | |
| 21:05 | FR 8399 | Bologna/BolonjeRyanair |
04 | Planifikuar | |
| 21:15 | FR 5617 | Milan MalpensaRyanair |
14 | Planifikuar | |
| Nesër, 29 tetor | |||||
| 00:25 | W9 5007 | London LutonWizz Air UK |
21 | Planifikuar | |
| 02:25 | PC 284 | Sabiha Gokcen Intl.Pegasus Airlines |
· | Planifikuar | |
| 04:00 | JU 167 | Belgrade / BeogradAir Serbia |
· | Planifikuar | |
Kjo kompani nuk ka nisje në orët në vijim. Shiko të gjitha
Oraret janë sipas kohës lokale të aeroportit.