numrat.com
  • EUR/ALL90.86u rrit +0.03%
  • EUR/MKD61.70ra −0.05%
  • ALL/MKD0.6791ra −0.08%
  • EUR/USD1.1186ra −0.23%
  • EUR/CHF0.9248ra −0.01%
  • EUR/GBP0.838ra −0.06%

Kursi i dje · përditësuar dje, 18:34

Konverto valutën

Kursi i publikuar dje (2026-10-27). Vetëm për informim: banka dhe këmbimoret kanë kursin e tyre.

Fluturimet Tiranë

Live

Nisjet dhe arritjet e sotme në aeroportin TIA · ora lokale 04:27

OraFluturimiPër PortaStatusiDërgo
05:45 W4 5101 DortmundWizz Air Malta 16 Check-in
05:55 W4 5087 BarcelonaWizz Air Malta 05 Check-in
05:55 W4 5131 Brussels CharleroiWizz Air Malta 02 Check-in
06:00 W4 5029 Pisa / PizaWizz Air Malta 11 Check-in
06:00 W4 5047 Bologna/BolonjeWizz Air Malta 09 Check-in
06:05 W4 5041 BariWizz Air Malta 04 Check-in
06:10 W4 5189 Stockholm ArlandaWizz Air Malta 08 Check-in
06:15 W4 5023 Milan MalpensaWizz Air Malta 18 Check-in
06:45 W4 5135 EindhovenWizz Air Malta 16 Check-in
06:50 W4 5203 Athens / AthineWizz Air Malta 05 Check-in
06:55 W4 5083 GenoaWizz Air Malta 02 Planifikuar
09:25 W4 5057 TorinoWizz Air Malta 18 Planifikuar
09:40 W9 5001 London LutonWizz Air UK 21 Planifikuar
10:30 W4 5017 Milan BergamoWizz Air Malta 02 Planifikuar
11:00 W4 5053 VeronaWizz Air Malta 04 Planifikuar
11:30 W9 5003 London LutonWizz Air UK 05 Planifikuar
12:20 W4 5125 DortmundWizz Air Malta 09 Planifikuar
12:40 W6 2234 BudapestWizz Air · Planifikuar
12:55 W4 5107 HamburgWizz Air Malta 08 Planifikuar
13:15 W4 5147 Berlin BrandenburgWizz Air Malta 18 Planifikuar
14:05 W4 5031 Pisa / PizaWizz Air Malta 21 Planifikuar
16:10 W4 5129 Memmingen/Munich WestWizz Air Malta 09 Planifikuar
16:45 W4 5037 Venice TrevisoWizz Air Malta 18 Planifikuar
19:00 W4 5013 Rome FiumicinoWizz Air Malta 02 Planifikuar
19:05 W9 5702 London GatwickWizz Air UK 14 Planifikuar
19:10 W4 5027 Milan MalpensaWizz Air Malta 08 Planifikuar
20:35 W9 5005 London LutonWizz Air UK 08 Planifikuar
Nesër, 29 tetor
00:25 W9 5007 London LutonWizz Air UK 21 Planifikuar

Oraret janë sipas kohës lokale të aeroportit.